天水市麦积区中医医院 2024年公开招聘编外工作人员综合成绩公示
发布时间:2024/12/3 8:43:20 作者: 人事科
根据《天水市麦积区中医医院2024年公开招聘编外工作人员公告》,我院对通过现场报名、资格初审合格的人员进行了笔试、面试,现将成绩予以公示,接受社会监督。
护理岗位 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张翠翠 | 66.50 | 86.60 | 74.54 | |
2 | 周红瑞 | 62.50 | 83.00 | 70.70 | |
3 | 肖玺 | 60.50 | 86.00 | 70.70 | |
4 | 王红燕 | 62.00 | 83.60 | 70.64 | |
5 | 尚子璇 | 62.00 | 82.73 | 70.29 | |
6 | 杨园园 | 59.00 | 83.13 | 68.65 | |
7 | 任嘉怡 | 57.50 | 84.50 | 68.30 | |
8 | 马建慧 | 61.00 | 78.90 | 68.16 | |
9 | 宋志刚 | 56.00 | 84.70 | 67.48 | |
10 | 曹辉 | 55.00 | 83.47 | 66.39 | |
11 | 苟兰兰 | 57.00 | 79.80 | 66.12 | |
12 | 胡乐乐 | 56.00 | 80.70 | 65.88 | |
13 | 吴静 | 51.50 | 83.99 | 64.50 | |
14 | 叶蕾 | 50.00 | 85.01 | 64.00 | |
15 | 张璞 | 51.50 | 82.20 | 63.78 | |
16 | 王小娟 | 47.00 | 86.70 | 62.88 | |
17 | 黄夏 | 48.00 | 84.60 | 62.64 | |
18 | 刘菲菲 | 48.00 | 84.10 | 62.44 | |
19 | 景迪 | 46.50 | 85.70 | 62.18 | |
20 | 冯利萍 | 45.00 | 85.79 | 61.32 | |
21 | 王杜鹃 | 48.00 | 81.10 | 61.24 | |
22 | 张桐 | 47.00 | 82.30 | 61.12 | |
23 | 王婕薇 | 45.00 | 84.26 | 60.70 | |
24 | 马文霞 | 44.50 | 84.42 | 60.47 | |
25 | 张小霞 | 45.00 | 83.00 | 60.20 | |
26 | 王通 | 44.00 | 83.20 | 59.68 | |
27 | 杨小蓉 | 43.50 | 83.73 | 59.59 | |
28 | 刘美玲 | 43.50 | 83.60 | 59.54 | |
29 | 尚天云 | 43.00 | 82.50 | 58.80 | |
30 | 石婕敏 | 43.00 | 81.27 | 58.31 | |
31 | 王璇 | 43.00 | 80.60 | 58.04 | 身份证号:620503***********9 |
32 | 杨康美 | 43.00 | 79.30 | 57.52 | |
33 | 张改 | 43.00 | 79.00 | 57.40 | |
34 | 朱文涛 | 51.00 | 面试弃考 | ||
35 | 张冬梅 | 47.00 | 面试弃考 | ||
36 | 蒋鹏程 | 42.50 | |||
37 | 梁明理 | 42.50 | |||
38 | 文格 | 42.50 | |||
39 | 刘欣 | 42.50 | |||
40 | 李丽云 | 42.00 | |||
41 | 李满 | 42.00 | |||
42 | 张引弟 | 42.00 | |||
43 | 贾王斌 | 41.50 | |||
44 | 马颖超 | 41.50 | |||
45 | 王乐乐 | 41.50 | |||
46 | 张朵朵 | 41.00 | |||
47 | 吕黛雅 | 41.00 | |||
48 | 任文静 | 41.00 | |||
49 | 赵文婷 | 41.00 | |||
50 | 赵苗苗 | 41.00 | |||
51 | 张露露 | 40.50 | |||
52 | 雷智远 | 40.50 | |||
53 | 侯甜甜 | 40.00 | |||
54 | 姜杭玲 | 39.50 | |||
55 | 王琳 | 39.50 | |||
56 | 关红霞 | 39.50 | |||
57 | 杨高平 | 39.00 | |||
58 | 王毅 | 39.00 | |||
59 | 李静静 | 39.00 | |||
60 | 刘甜甜 | 39.00 | |||
61 | 何菲菲 | 39.00 | |||
62 | 张佳慧 | 38.50 | |||
63 | 赵婷 | 38.50 | |||
64 | 张雪 | 38.50 | |||
65 | 牛林燕 | 38.00 | |||
66 | 付霞彤 | 38.00 | |||
67 | 李乐乐 | 38.00 | |||
68 | 王璇 | 38.00 | 身份证号:622424***********1 | ||
69 | 王玥 | 37.50 | |||
70 | 席瑞强 | 37.50 | |||
71 | 朱玉婷 | 37.50 | |||
72 | 李璟祎 | 37.50 | |||
73 | 任玲玲 | 37.00 | |||
74 | 杨佳敏 | 36.50 | |||
75 | 张泸溢 | 36.50 | |||
76 | 刘雪 | 36.50 | |||
77 | 郭一凡 | 36.00 | |||
78 | 周莹 | 36.00 | |||
79 | 张巧果 | 36.00 | |||
80 | 李玉霞 | 35.50 | |||
81 | 王瑛 | 35.50 | |||
82 | 苏亚敏 | 35.00 | |||
83 | 童俊梅 | 34.50 | |||
84 | 周岩 | 34.50 | |||
85 | 王亚桃 | 34.50 | |||
86 | 张欣雨 | 34.00 | |||
87 | 周进 | 33.00 | |||
88 | 白亚春 | 33.00 | |||
89 | 陈丽娜 | 32.50 | |||
90 | 赵小丽 | 32.50 | |||
91 | 李红梅 | 32.50 | |||
92 | 张津睿 | 32.00 | |||
93 | 沈甜甜 | 32.00 | |||
94 | 张斌 | 31.50 | |||
95 | 王露 | 31.50 | |||
96 | 丁怡平 | 31.50 | |||
97 | 鲁敏 | 31.00 | |||
98 | 安莎莎 | 31.00 | |||
99 | 魏博 | 30.50 | |||
100 | 梁盼盼 | 30.00 | |||
101 | 万娇 | 29.50 | |||
102 | 曹鸣璇 | 28.50 | |||
103 | 陈佩佩 | 27.50 | |||
104 | 温康娟 | 27.00 | |||
105 | 马美静 | 26.50 | |||
106 | 郭婷婷 | 25.50 | |||
医学检验岗位 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李玫 | 62.00 | 87.12 | 72.05 | |
2 | 何云 | 61.50 | 84.45 | 70.68 | |
3 | 邵艺悄 | 60.50 | |||
4 | 蒲美芸 | 60.00 | |||
5 | 田雨童 | 52.00 | |||
6 | 魏晓玉 | 51.00 | |||
7 | 刘萍萍 | 51.00 | |||
8 | 刘璐 | 50.00 | |||
9 | 马甜甜 | 49.00 | |||
10 | 唐家润 | 48.00 | |||
11 | 黄婷 | 48.00 | |||
12 | 刘国平 | 46.50 | |||
13 | 王嘉琪 | 46.50 | |||
14 | 李明彩 | 46.00 | |||
15 | 尹带弟 | 44.50 | |||
16 | 何欢 | 44.50 | |||
17 | 罗瑞 | 44.50 | |||
18 | 缑永霞 | 42.50 | |||
19 | 陈慧敏 | 42.00 | |||
20 | 罗慧霞 | 42.00 | |||
21 | 刘燕飞 | 40.50 | |||
22 | 张京 | 40.50 | |||
23 | 杨凤英 | 40.50 | |||
24 | 赵丽 | 39.00 | |||
25 | 尹兆钰 | 39.00 | |||
26 | 车佳宁 | 38.00 | |||
27 | 何春梅 | 35.50 | |||
28 | 罗瑶 | 35.50 | |||
29 | 赵禛 | 35.50 | |||
30 | 何花 | 34.50 | |||
31 | 范秀娟 | 31.00 | |||
32 | 白芸 | 30.00 | |||
33 | 包倩倩 | 27.50 | |||
34 | 李璐嘉 | 26.50 | |||
财会岗位 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李博良 | 48.00 | 87.58 | 63.83 | |
2 | 李风琦 | 49.00 | 83.16 | 62.66 | |
3 | 贺德文 | 43.00 | |||
4 | 吴霞 | 40.00 | |||
5 | 梁盟盟 | 40.00 | |||
6 | 王倩 | 39.00 | |||
7 | 高翠 | 39.00 | |||
8 | 马文成 | 39.00 | |||
9 | 张文慧 | 38.00 | |||
10 | 王凤萍 | 38.00 | |||
11 | 张瑞娇 | 38.00 | |||
12 | 朱雨欣 | 38.00 | |||
13 | 罗琪 | 37.50 | |||
14 | 谢丽娟 | 37.00 | |||
15 | 尹斌辉 | 37.00 | |||
16 | 窦富霞 | 37.00 | |||
17 | 杨金金 | 34.00 | |||
18 | 张王莉 | 34.00 | |||
19 | 师灵心 | 33.00 | |||
20 | 王诗语 | 32.00 | |||
21 | 徐瑞云 | 29.00 | |||
22 | 胡润坤 | 23.00 | |||
23 | 李雪雪 | 22.00 | |||
24 | 缑浩 | 21.00 | |||
计算机岗位 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 秦朝霞 | 52.00 | 85.36 | 65.34 | |
2 | 姜少毅 | 51.00 | 85.34 | 64.74 | |
3 | 侯晓文 | 49.00 | |||
针灸推拿岗位 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 罗天如 | 49.50 | 87.03 | 64.51 | |
2 | 吕璐 | 50.00 | 85.91 | 64.36 | |
3 | 马丽 | 48.00 | |||
4 | 高旭 | 40.00 |
公示时间:2024年12月3日-- 9日(5个工作日)
监督电话:0938-2613480 0938-2610844
天水市中西医结合医院
2024年12月2日
